производство и продажа бетона с доставкой

ЖБИ, нерудные материалы, асфальт
круглосуточно
Главная \ Прайс-лист

Прайс-лист

 

Бетонная смесь готовая
Наименование, класс Мороз. Водо/н/п Цена с НДС,руб
гравий гранит
БСГ В 7,5  М-100 П-4 F-100 W-2 3100-00* 3500-00*
БСГ В 12,5  М-150 П-4 F-100 W-2 3300-00* 3700-00*
БСГ В 15  М-200 П-4 F-150 W-2 3400-00* 3800-00*
БСГ В 20  М-250 П-4 F-150 W-4 3500-00* 3900-00*
БСГ В 22,5  М-300 П-4 F-150 W-6 3600-00* 4000-00*
БСГ В 25  М-350 П-4 F-200 W-8 3700-00* 4100-00*
БСГ В 30  М-400 П-4 F-300 W-6 W-8 4150-00* 4300-00*
БСГ В 35  М-450 П-4 F-300 W-8 W-10   4500-00*
БСГ В 40  М-550 П-4 F-300 W-12   4700-00*
БСГ В 45  М-600 П-4 F-300 W-12   4900-00*
Цементное молоко     3500-00*  

Для строительных организаций действует специальная система скидок

Противоморозные добавки на 1куб.м
температура Цена с НДС.руб/м3  
До -5*С   150-00
  До -10*С   200-00
  До -15*С   270-00
До -20*С 350-00
Доставка бетона и раствора по Москве и МО
Километраж Цена с НДС,руб/м3  
0-5км 350-00
5-10км 400-00
10-15км 450-00
15-20км 500-00
20-25км 550-00
25-30км 600-00
30-35км 650-00
35-40км 700-00
центр договорная
         
Растворы
Наименование, класс Мороз. Водо/н/п   Цена с НДС,руб
Раствор М-50   Пк-4       2550-00*
Раствор М-75   Пк-4       2600-00*
 Раствор М-100 Пк-4        2700-00*
Раствор М-150 Пк-4       2900-00*
Раствор М-200 Пк-4       3100-00*
     Кладочные и штукатурные растворы
Раствор М-50   Пк1-4       3150-00*
Раствор М-75   Пк1-4       3150-00*
Раствор М-100 Пк1-4       3200-00*
Раствор М-150 Пк1-4       3300-00*
Раствор М-200 Пк1-4       3500-00*
Пескобетон
Наименование, класс Мороз. Водо/н/п   Цена с НДС,руб
М250/Пк 1-4       3300-00*
М300/Пк 1-4       3500-00*
М350/Пк 1-4       3600-00*
         
Керамзитобетон
Наименование класс Водо/н/п   Цена с НДС,руб
М-100 d-800 d-1600      3200-00*
М-150 d-800 d-1600      3400-00*
М-200 d-800 d-1600      3500-00*
М-250 d-800 d-1600     3700-00*
Тощий бетон
Наименование, класс Мороз. Водо/н/п   Цена с НДС,руб
М-100       2900-00*
М-150       3100-00*
М-200       3300-00*
Мелкозернистый бетон
Наименование, класс Мороз. Водо/н/п   Цена с НДС,руб
БСМ В22,5 М300       4400-00*
БСМ В25 М350       4500-00*
БСМ В30 М400       4600-00*
БСМ В35 М450       4700-00*
Мостовой бетон
Наименование, класс Мороз. Водо/н/п   Цена с НДС,руб
БСТ В25 М350       4600-00*
БСТ В30 М400       4750-00*
БСТ В35 М450       4900-00*
БСТ В40 М550       5100-00*

*-цена действует при заказе объема от 30м3,при заказе меньшего объема стоимость продукции увеличивается на 150р.

Плитка вибролитье армированная
Наименование изделия Габарита, мм Объем м3 Вес(тн) Цена с НДС,руб
Плитка (вибролитье)  500X500X50 0,25 0,028 140-00
         
Фундаментные балки
Наименование изделия Габарита, мм Объем м3 Вес(тн) Цена с НДС,руб
ФБ 6-19 5050Х400Х450 0,6 1,51 7850-00
ФБ 6-20 4750Х400Х450 0,57 1,42 7600-00
ФБ 6-21 4450Х400Х450 0,53 1,33 6800-00
ФБ 6-22 4300Х400Х450 0,51 1,28 6500-00
ФБ 6-28 5950Х520Х450 0,89 2,22 12650-00
ФБ 6-29 5050Х520Х450 0,75 1,68 9300-00
ФБ 6-35 5950Х520Х450 0,89 2,22 13800-00
Блоки Стен подвалов
Наименование изделия Габариты,мм Объем м3 Вес(тн) Цена с НДС,руб
ФБС 24-3-6т 2380х300х580 0,406 0,97 1850-00
ФБС 24-4-6т 2380х400х580 0,543 1,30 2450-00
ФБС 24-5-6т 2380х500х580 0,679 1,63 3100-00
ФБС 24-6-6т 2380х600х580 0,815 1,96 3700-00
ФБС 12-3-6т 1180х600х280 0,191 0,46 1050-00
ФБС 12-4-6т 1180х400х580 0,265 0,64 1350-00
ФБС 12-5-6т 1180х500х580 0,331 0,79 1650-00
ФБС 12-6-6т 1180х600х580 0,398 0,96 2000-00
ФБС 12-4-3т 1180х400х280 0,127 0,31 700-00
ФБС 12-5-3т 1180х500х280 0,159 0,38 850-00
ФБС 12-6-3т 1180х600х280 0,191 0,46 1050-00
ФБС 9-3-6т 880х300х580 0,146 0,35 850-00
ФБС 9-4-3т 880х400х280 0,095 0,23 600-00
ФБС 9-4-6т 880х400х580 0,195 0,47 1050-00
ФБС 9-5-3т 880х500х280 0,123 0,30 700-00
ФБС 9-5-6т 880х500х580 0,244 0,59 1250-00
ФБС 9-6-6т 880х600х580 0,293 0,70 1500-00
ФБС 9-6-3т 880х600х280 0,144 0,35 800-00
Блоки из пенобетона
Наименование изделия Размер,мм марка Вес(тн) Цена с НДС,руб
БСП 3-2-6 600Х200Х300 Д-700 0,026 170-00
БСП 3-2-5 500Х200Х300 Д-700 0,021 140-00
БСП 3-1-6 600Х100Х300 Д-700 0,013 85-00
БСП 3-2-6 600Х200Х300 Д-400 0,016 150-00
БСП 3-2-5 500Х200Х300 Д-400 0,014 120-00
БСП 3-1-6 600Х100Х300 Д-400 0,008 80-00
Дорожные плиты
Наименование изделия Габарита, мм Объем м3 Вес(тн) Цена с НДС,руб
ПДП 3х1,75 3000Х1750Х170 0,882 2,2 5250
         
Кольца колодезные
Наименование изделия Габарита,мм   Вес(тн) Цена с НДС,руб
КС 7-1 840/700х70х90   0,05 385-00
КС 7-1,5 840/700х70х140   0,07 390-00
КС 7-3 840/700х70х290   0,12 650-00
КС 7-5 840/700х70х490   0,23 800-00
КС 7-6 840/700х70х590   0,25 825-00
КС 7-9 840/700х70х890   0,41 1320-00
КС 7-9 с замком 840/700х70х890   0,41 1375-00
КС 7-10 840/700х70х990   0,47 1420-00
КС 7-10 с замком 840/700х70х990   0,47 1450-00
КС 8-9 940/800х70х890   0,49 1450-00
КС 8-9 с замком 940/800х70х890   0,49 1500-00
КС 10-3 1160/1000х80х290   0,20 770-00
КС 10-3 с замком 1160/1000х80х290   0,20 825-00
КС 10-5 1160/1000х80х490   0,33 1045-00
КС 10-6 1160/1000х80х590   0,35 1200-00
КС 10-6 с замком 1160/1000х80х590   0,35 1320-00
КС 10-9 1160/1000х80х890   0,64 1650-00
КС 10-9 с замком 1160/1000х80х890   0,64 1750-00
КС 10-10 1160/1000х80х990   0,67 1870-00
КС 10-10 с замком 1160/1000х80х990   0,67 1970-00
КС 12-10 1360/1200х80х990   0,90 2420-00
КС 15-3 1680х1500х90х290   0,32 1540-00
КС 15-3 с замком 1680х1500х90х290   0,32 1650-00
КС 15-6 1680/1500х90х590   0,64 2150-00
КС 15-6 с замком 1680/1500х90х590   0,64 2650-00
КС 15-9 1680/1500х90х890   0,96 2750-00
КС 15-9 с замком 1680/1500х90х890   0,96 3650-00
КС 20-6 2200/2000х100х590   1,10 4050-00
КС 20-9 2200/2000х100х890   1,38 4850-00
Кольца колодезные с дном
Наименование изделия Размер,мм   Вес(тн) Цена с НДС,руб
КЦД 10-9  1160/1000х80х890   0,83 2950-00
КЦД 10-9 с замком 1160/1000х80х890   0,83 3200-00
КЦД 15-9  1680х1500x90х890   1,53 4500-00
КЦД 15-9 с замком 1680х1500x90х890   1,53 4950-00
КЦД 20-9 2200/2000х100х891   2,30 7900-00
Крышки колец
Наименование изделия Размер,мм   Вес(тн) Цена с НДС,руб
ПП 7 840x70   0,13 650-00
ПП 8 940x70   0,15 1050-00
ПП 10 1160x80   0,25 1350-00
ПП 12 1360x80   0,45 1650-00
ПП 15 1680x90   0,68 2550-00
ПП 20 2200x100   1,38 4650-00
Днища колец
Наименование изделия Размер,мм   Вес(тн) Цена с НДС,руб
ПД 7 840x70   0,16 650-00
ПД 8 940x70   0,20 1050-00
ПД 10 1160x80   0,26 1350-00
ПД 12 1360x80   0,50 1650-00
ПД 15 1680x90   0,65 2550-00
ПД 20 2200x100   1,20 3950-00
Перемычки брусковые
Наименование изделия Размер,мм Объем м3 Вес(тн) Цена с НДС,руб
1 ПБ 10-1п 1030х120х65 0,008 0,020 220-00
1 ПБ 13-1п 1290х120х65 0,01 0,025 240-00
2 ПБ 10-1п 1030х120х140 0,017 0,043 390-00
2 ПБ 13-1п 1290х120х140 0,022 0,054 420-00
2 ПБ 16-2п 1550х120х140 0,026 0,065 450-00
2 ПБ 17-2п 1680х120х140 0,028 0,071 500-00
2 ПБ 19-3п 1940х120х140 0,033 0,081 550-00
2 ПБ 22-3п 2200х120х140 0,037 0,092 590-00
2 ПБ 25-3п 2460х120х140 0,041 0,103 680-00
2 ПБ 26-4п 2590х120х140 0,044 0,109 770-00
2 ПБ 29-4п 2850х120х140 0,048 0,120 810-00
2 ПБ 30-4п 2980х120х140 0,05 0,125 830-00
3 ПБ 13-37п 1290х120х220 0,034 0,085 620-00
3 ПБ 16-37п 1550х120х220 0,041 0,102 800-00
3 ПБ 18-37п 1810х120х220 0,048 0,119 1000-00
3 ПБ 21-8п 2070х120х220 0,055 0,137 850-00
3 ПБ 25-8п 2460х120х220 0,065 0,162 920-00
3 ПБ 27-8п 2720х120х220 0,072 0,180 1020-00
3 ПБ 30-8п 2980х120х220 0,079 0,197 1150-00
3 ПБ 34-4п 3370х120х220 0,089 0,222 1200-00
3 ПБ 36-4п 3630х120х220 0,096 0,240 1350-00
3 ПБ 39-8п 3890х120х220 0,103 0,257 1780-00
5 ПБ 18-27п 1810х250х220 0,1 0,250 1600-00
5 ПБ 21-27п 2070х250х220 0,114 0,285 1800-00
5 ПБ 25-37п 2460х250х220 0,135 0,338 2350-00
5 ПБ 27-37п 2720х250х220 0,15 0,375 2930-00
5 ПБ 30-37п 2980х250х220 0,164 0,410 3950-00
5 ПБ 31-27п 3110х250х220 0,171 0,428 3520-00
5 ПБ 34-20п 3370х250х220 0,185 0,463 3600-00
5 ПБ 36-20п 3630х250х220 0,2 0,500 4180-00
         
Плиты перекрытий ребристые  
Наименование изделия Размер,мм Объем м3 Вес(тн) Цена с НДС,руб
ПРТм-1 1170Х390Х90 0,026 0,065 570-00
ПРТм-2 1370Х390Х90 0,0302 0,076 650-00
ПРТм-3 1570Х390Х90 0,0349 0,087 730-00
ПРТм-4 1770Х390Х90 0,0394 0,100 810-00
ПРТм-5 1970Х390Х120 0,021 0,128 1090-00
ПРТм-6 2170Х390Х120 0,0565 0,141 1200-00
ПРТм-7 2370Х390Х120 0,0615 0,154 1380-00
ПРТм-8 2570Х390Х120 0,067 0,167 1600-00
ПРТм-9 2770Х390Х120 0,072 0,180 1700-00
ПРТм-10 2970Х390Х150 0,079 0,197 1850-00
ПРТм-11 3170Х390Х150 0,085 0,206 1950-00
ПРТм-12 3370Х390Х150 0,091 0,227 2100-00
ПРТм-13 3570Х390Х150 0,0965 0,240 2200-00
Плиты перекрытий сплошные (доборные)
Наименование изделия Размер,мм Объем м3 Вес(тн) Цена с НДС,руб
ПТВС 24-4 2390Х390Х220 0,192 0,480 1500-00
ПТВС 26-4 2590Х390Х220 0,209 0,522 1800-00
ПТВС 28-4 2790Х390Х220 0,225 0,565 1750-00
ПТВС 30-4 2990Х390Х220 0,241 0,602 2050-00
ПТВС 32-4 3190Х390Х220 0,257 0,642 2000-00
ПТВС 34-4 3390Х390Х220 0,273 0,682 2300-00
ПТВС 36-4 3590Х390Х220 0,289 0,722 2500-00
ПТВС 40-4 3990Х390Х220 0,321 0,802 2550-00
Ригели общестроительного назначения
Наименование изделия Размер,мм Объем м3 Вес(тн) Цена с НДС,руб
РВ 32-4,5 3190Х160Х400 0,204 0,51 3300-00
РВ 36-4,5 3590Х160Х400 0,23 0,57 4250-00
РВ 40-1,3 3990х160х300 0,48 0,48 3100-00
РВ 46-2,5 4590Х380Х300 0,523 1,30 7750-00
РВ 56-3 5590Х160Х600 0,536 1,35 8200-00
РВ 60-3 5990Х160Х600 0,575 1,44 8800-00
РВ 64-3 6390Х160Х600 0,613 1,54 10200-00
РВ 64-4,5 6390Х160Х600 0,613 1,54 12500-00
РМ 60-3 5990Х200Х400 0,48 1,20 11250-00
РМ 64-3 6390Х200Х400 0,51 1,46 13600-00
Элементы ограждений
Наименование изделия Размер,мм Объем м3 Вес(тн) Цена с НДС,руб
Плита ПО-2 2500Х150Х3000 0,566 1,42 5350-00
Стакан ФО-2 950Х550Х750 0,253 0,63 1700-00
Ф (фартук)     0,45 1750-00
 

 

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика Каталог Строительных Фирм строительный портал
Строительный форум - дом, дача, сад и огород.