производство и продажа бетона с доставкой

ЖБИ, нерудные материалы, асфальт
круглосуточно
Главная \ Перемычки брусковые

Перемычки брусковые

Перемычки брусковые
Наименование изделия Размер,мм Объем м3 Вес (тн) Цена с НДС,руб
1 ПБ 10-1п 1030х120х65 0,008 0,020 220-00
1 ПБ 13-1п 1290х120х65 0,01 0,025 240-00
2 ПБ 10-1п 1030х120х140 0,017 0,043 390-00
2 ПБ 13-1п 1290х120х140 0,02 0,054 420-00
2 ПБ 16-2п 1550х120х140 0,026 0,065 450-00
2 ПБ 17-2п 1680х120х140 0,028 0,071 500-00
2 ПБ 19-3п 1940х120х140 0,033 0,081 550-00
2 ПБ 22-3п 2200х120х140 0,037 0,092 590-00
2 ПБ 25-3п 2460х120х140 0,041 0,103 680-00
2 ПБ 26-4п 2590х120х140 0,044 0,109 770-00
2 ПБ 29-4п 2850х120х140 0,048 0,120 810-00
2 ПБ 30-4п 2980х120х140 0,05 0,125 830-00
  3 ПБ 13-37п 1290х120х220 0,034 0,085 620-00
  3 ПБ 16-37п 1550х120х220 0,041 0,102 800-00
  3 ПБ 18-37п 1810х120х220 0,048 0,119  1000-00
3 ПБ 21-8п 2070х120х220 0,055 0,137 850-00
3 ПБ 25-8п 2460х120х220 0,065 0,162 920-00
3 ПБ 27-8п 2720х120х220 0,072 0,180  1020-00
3 ПБ 30-8п 2980х120х220 0,079 0,197  1150-00
3 ПБ 34-4п 3370х120х220 0,089 0,222  1200-00
3 ПБ 36-4п 3630х120х220 0,096 0,240  1350-00
3 ПБ 39-8п 3890х120х220 0,103 0,257  1780-00
  5 ПБ 18-27п 1810х250х220 0,1 0,250  1600-00
  5 ПБ 21-27п 2070х250х220 0,114 0,285  1800-00
  5 ПБ 25-37п 2460х250х220 0,135 0,338  2350-00
  5 ПБ 27-37п 2720х250х220 0,15 0,375  2930-00
  5 ПБ 30-37п 2980х250х220 0,164 0,410  3950-00
  5 ПБ 31-27п 3110х250х220 0,171 0,428  3520-00
  5 ПБ 34-20п 3370х250х220 0,185 0,463  3600-00
  5 ПБ 36-20п 3630х250х220 0,2 0,500  4180-00
Яндекс цитирования Яндекс.Метрика Каталог Строительных Фирм строительный портал
Строительный форум - дом, дача, сад и огород.